| クラウン&ブリッジ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 商品名 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | サベードクラウン | クラウン&ブリッジ | 18440 | ||
| 2 | ミリング | クラウン&ブリッジ | 13467 | ||
| 3 | ジルコニアミリングデンチャー | クラウン&ブリッジ »» ジルコニア | 11696 | ||
| 4 | ミリング フリクションピン | クラウン&ブリッジ | 11498 | ||
| 5 | ジルコニアボーンアンカードブリッジ | クラウン&ブリッジ »» ジルコニア | 11282 | ||
| 6 | バリオクーゲルスナップ | クラウン&ブリッジ | 11177 | ||
| 7 | All Zirkonia Implant Crown | クラウン&ブリッジ »» ジルコニア | 10002 | ||
| 8 | オールジルコニア インプラントブリッジ | クラウン&ブリッジ »» ジルコニア | 9909 | ||
| 9 | ジルコニア | クラウン&ブリッジ »» ジルコニア | 9891 | ||
| 10 | 磁性AT床 | クラウン&ブリッジ | 9851 | ||
| デンチャー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 商品名 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ミリング | デンチャー | 13467 | ||
| 2 | ジルコニアミリングデンチャー | デンチャー | 11696 | ||
| 3 | ミリング フリクションピン | デンチャー | 11498 | ||
| 4 | バリオクーゲルスナップ | デンチャー | 11177 | ||
| 5 | 磁性AT床 | デンチャー | 9851 | ||
| 6 | CM Mini SG (大信貿易) | デンチャー | 9612 | ||
| 7 | MI ミリング デンチャー | デンチャー | 9556 | ||
| 8 | アタチメントCM MiniSG | デンチャー | 9400 | ||
| 9 | ジルコニアブレード義歯 | デンチャー | 9315 | ||
| 10 | クーゲルホックAT義歯 | デンチャー | 8099 | ||
| コンビネーション のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 商品名 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ミリング | コンビネーション | 13467 | ||
| 2 | ジルコニアミリングデンチャー | コンビネーション | 11696 | ||
| 3 | ミリング フリクションピン | コンビネーション | 11498 | ||
| 4 | バリオクーゲルスナップ | コンビネーション | 11177 | ||
| 5 | コンビネーションミリング義歯(リンガルクラスプ) | コンビネーション | 10108 | ||
| 6 | 磁性AT床 | コンビネーション | 9851 | ||
| 7 | CM Mini SG (大信貿易) | コンビネーション | 9612 | ||
| 8 | MI ミリング デンチャー | コンビネーション | 9556 | ||
| 9 | アタチメントCM MiniSG | コンビネーション | 9400 | ||
| 10 | リンガルクラスプ | コンビネーション | 8913 | ||
| インプラント のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 商品名 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ジルコニアボーンアンカードブリッジ | インプラント | 11282 | ||
| 2 | All Zirkonia Implant Crown | インプラント | 10002 | ||
| 3 | オールジルコニア インプラントブリッジ | インプラント | 9909 | ||
| 4 | ジルコニア | インプラント | 9891 | ||
| 5 | Zirkon zahn all on 4 | インプラント | 9790 | ||
| 6 | ジルコニア カスタムアバットメント | インプラント | 9673 | ||
| 7 | Zirkon Prettau (プレッタ) | インプラント | 9567 | ||
| 8 | ジルコニア カスタム人工歯 | インプラント | 8961 | ||
| 9 | Zirkon zahn all on 4 No2 | インプラント | 8593 | ||
| 10 | インプラントデンチャー | インプラント | 7570 | ||



